ETF · Indizes
FTSE 250
ETFs gesamt
8
Alle Produkte
8 ETFsName | Anlageklasse | AUM | Durch. Volume | Anbieter | ExpenseRatio | Investment Segment | Index | Auflegungsdatum | NAV | KBV | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 2,09 Mrd. | 73.427 | 0,10 | Mid Cap | FTSE 250 | 14.5.2019 | 46,41 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktien | 2,09 Mrd. | 117.065 | 0,10 | Mid Cap | FTSE 250 | 30.9.2014 | 37,50 | 1,36 | 13,57 | ||
| Aktien | 672,29 Mio. | 618.231 | 0,40 | Mid Cap | FTSE 250 | 25.3.2004 | 23,15 | 1,15 | 9,85 | ||
| Aktien | 60,96 Mio. | 11.242 | 0,09 | Mid Cap | FTSE 250 | 7.4.2010 | 23,09 | 1,16 | 9,94 | ||
| Aktien | 30,16 Mio. | 1.869 | 0,15 | Mid Cap | FTSE 250 | 15.6.2007 | 23,10 | 1,16 | 9,93 | ||
| Aktien | 28,84 Mio. | 1.570 | 0,12 | Large Cap | FTSE 250 | 31.3.2009 | 221,93 | 1,25 | 11,75 | ||
| Aktien | 10,74 Mio. | — | TA Tachlit | 1,03 | Gesamtmarkt | FTSE 250 | 27.11.2018 | 16,03 | 0,00 | 0,00 | |
| Aktien | 10,48 Mio. | — | KS KSM | 0,53 | Mid Cap | FTSE 250 | 27.11.2018 | 16,38 | 0,00 | 0,00 |
ETF-Verzeichnis
ETF-VerzeichnisAlle Anlageklassen
Alle Segmente
+110 weitere